관악구 폐기물 계산기
관악구 쓰레기 배출 안내
⏰ 배출 시간: (토요일 제외)
주거지역 18:00 ~ 24:00
가로지역 22:00 ~ 익일 01:00
배출 장소
내 집 앞, 내 점포 앞 지정장소
배출 문의
관악구청 청소행정과 (02-879-6203)
종량제 봉투 가격 상세 안내
일반용 & 음식물용 & 특수마대
| 용량 | 일반(재사용 포함) | 음식물 | 특수(PP마대) |
|---|---|---|---|
| 1L | - | 100원 | - |
| 2L | - | 190원 | - |
| 3L | 90원 | 300원 | - |
| 5L | 130원 | 500원 | - |
| 10L | 250원 | - | 1,020원 |
| 20L | 490원 | - | 2,040원 |
| 30L | 740원 | - | - |
| 50L | 1,250원 | - | - |
| 75L | 1,880원 | - | - |
음식물 납부필증
| 용량 | 소형음식점 | 공동주택 |
|---|---|---|
| 10L | 1,400원 | - |
| 20L | 2,800원 | - |
| 60L | 8,400원 | - |
| 120L | 16,800원 | 12,000원 |
※ 5L, 10L, 20L 일반봉투는 마트 등에서 구매하는 재사용 봉투를 포함한 가격입니다.
폐가전 무상방문수거
높이 1m 이상 대형 가전은 무료!
검색 결과가 없습니다.
총 예상 수수료
신고하러 가기
0
원