광진구 폐기물 계산기
광진구 쓰레기 배출 안내
⏰ 일반 배출 시간: 19:00 ~ 24:00 (토요일 배출 금지)
※ 동별 수거일이 다를 수 있으므로 자세한 사항은 광진구청 홈페이지를 참고해주세요.
배출 장소
내 집 앞, 점포 앞 지정장소 (도로변 배출 금지)
종량제 봉투 가격 상세 안내
일반쓰레기 봉투 및 특수마대
| 용량 | 가정용(흰색) | 영업용(주황색) | 특수마대 |
|---|---|---|---|
| 3L | 90원 | - | - |
| 5L | 130원 | - | - |
| 10L | 250원 | 250원 | 1,020원 |
| 20L | 490원 | 490원 | 2,040원 |
| 50L | 1,330원 | - | - |
| 75L | 2,000원 | - | - |
※ 2020.3월부터 가정용 일반봉투 색상변경(연두색→흰색) (가정내 보유 물량은 계속 사용 가능)
음식물 쓰레기 & 납부필증
| 용량 | 가정용(자주색) | 영업용(필증) | 공동주택(필증) |
|---|---|---|---|
| 1L | 100원 | - | - |
| 2L | 190원 | - | - |
| 3L | 300원 | - | - |
| 5L | 500원 | - | - |
| 10L | - | 1,400원 | - |
| 20L | - | 2,800원 | - |
| 120L | - | 16,800원 | 12,000원 |
폐가전 무상방문수거
높이 1m 이상 대형 가전은 무료!
검색 결과가 없습니다.
총 예상 수수료
신고하러 가기
0
원