영등포구 폐기물 계산기
영등포구 배출 요일 및 시간
배출 시간: 20:00 ~ 24:00
내 집 앞 / 내 점포 앞 배출
배출 가능 요일
월·화·수·목·금·일요일
※ 토요일 및 명절 연휴 기간 배출 금지
종량제 봉투 및 마대 가격표
생활폐기물 및 특수 규격 봉투
| 용량 | 생활(흰색) | 재사용(보라) | 특수마대(노랑) |
|---|---|---|---|
| 2L | 60원 | - | - |
| 3L | - | 90원 | - |
| 5L | 130원 | 130원 | - |
| 10L | 250원 | 250원 | 1,020원 |
| 20L | 490원 | 490원 | 2,040원 |
| 30L | 740원 | 740원 | - |
| 50L | 1,250원 | - | - |
| 75L | 1,880원 | - | - |
음식물류 폐기물 (노란색 봉투)
| 용량 | 가격 |
|---|---|
| 1L | 100원 |
| 2L | 190원 |
| 3L | 300원 |
| 5L | 500원 |
| 10L | 1,000원 |
| 20L | 2,000원 |
폐가전 무상방문수거
대형 가전은 무료로 버리세요
검색 결과가 없습니다.
총 예상 수수료
신고하러 가기
0
원